LP | Imię i Nazwisko | Wiek | Kraj | Temat | Razem 5 -120 | Lokata |
1 | Monika Risteska | 21 | Macedonia | - prof. Dr Tanas Vrazinovski, folklorysta i etnolog z międzynarodową reputacją. | 112,92 | GP |
2 | Natalia Blicharska | 17 | Kanada | Przeżycia Wojenne Stanisława i Marii Brodzkich | 109,82 | I |
3 | Aneta Grzegorz | 16 | Czechy | „Józef Ondrusz. Zaolziański Kolberger” | 106,59 | I |
4 | Dorota Molin | 17 | Czechy | „Jan Kubisz czyli sposób na Olzę i patriotyzm” | 106,38 | I |
5 | Peter Puszko | 17 | Kanada | „Janusz Żurakowski – człowiek z pasją” | 105,22 | II |
6 | Wiktoria Adamczyk | 17 | Polska | „Fryderyk Chopin i jego fenomen” | 104,85 | II |
7 | Dominik Ludera | 16 | Kanada | „Życie to taniec – Jerzy Różycki” | 104,78 | II |
8 | Stefania Gruszka | 16 | Czechy | „Józef Ondrusz. Zaolziański Kolberger” | 103,59 | II |
9 | Joanna Leonowicz | 17 | Litwa | Ksiądz Prałat Józef Obrembski – patron naszej szkoły – jako wzorzec dla młodzieży | 102,15 | III |
10 | Ina Kieżun | 17 | Litwa | Album o Józefie Piłsudskim | 101,3 | III |
11 | Agnieszka Malinauskaite | 17 | Litwa | Szlakiem Mickiewicza | 100,66 | III |
12 | Martyna Grzesiak | 17 | Anglia | „Dlaczego świat kocha muzykę Chopina” | 100,6 | III |
13 | Krystyna Druczyk | 17 | Ukraina | „Opis postaci Józefa Piłsudskiego-postaci historycznej…” | 99,71 | III |
14 | Andrei Movila | 16 | Mołdawia | Stefan Wyszyński, ON wskazuję właściwą drogę, zmienia ludzi i świat | 98,94 | IV |
15 | Małgorzata Kiryłłowa | 17 | Mołdawia | Stanisław Żółkiewski- polski bohater na mołdawskiej ziemi | 98,85 | IV |
16 | Daria Plachotnia | 17 | Ukraina | Mariusz Zaruski – Kurs na Słońce | 97,81 | IV |
17 | Egil Lastowski | 19 | Łotwa | „Wanda Krukowska – polska działaczka społeczna na Łotwie” | 97,74 | IV |
18 | Ewa Mackiewicz | 19 | Wilno | „Adam Błaszkiewicz –” | 97,07 | IV |
19 | Ludmila Dackowa | 19 | Ukraina | „O życiu Serafina Kaszuby” | 96,8 | IV |
20 | Aleksandra Butrym | 16> | Belgia | Jan Paweł II | 96,45 | L |
21 | Katarzyna Nowak | 21 | Rosja | „Jan Czerski. Syberyjskie ślady polskiego zesłańca w XXI” | 96,14 | L |
22 | Anna Roszka | 17 | Czechy | „Aniela Kupiec-poetka z Nydku” | 95,48 | L |
23 | Michał Dymitr Wieleński | 20 | Ukraina | „Karol Kościuszko-Walużynicz (Waluszyński)” | 95,36 | L |
24 | Anna Komaszko | 17 | Ukraina | „Skała Wołynia” | 95,02 | L |
25 | Kajetan Szyszka | 16> | Belgia | Jerzy Buzek – wybitny polityk i działacz społeczny | 94,73 | L |
26 | Adam Ben Jaafara | 16 | Tunezja | Stanisław Skalski , as polskiego lotnictwa | 94,68 | L |
27 | Anatol Charytończyk | 17 | Białoruś | Bohater ducha i czynu - Józef Stabrowski. | 89,7 | L |
28 | Paulina Błaszak | 16> | Belgia | Lech Wałęsa – bohater czasu pokoju | 89,35 | L |
29 | Oksana Saikowska | 18 | Łotwa | Analiza listów Marii Kwiatkowskiej i wywiadu Ireny Prozar, | 87,99 | L |
30 | Amanda Przeźnik | 16 | Kanada | „Dobro wcielone w człowieka” | 87,11 | L |
31 | Marta Niszta | 16 | Białoruś | Ktokolwiek będzie w nowogródzkiej stronie | 86,2 | L |
32 | Stanisław Songin | 15 | Litwa | Anna Krepsztul – malarka ludowa z Wileńszczyzny | 85,96 | L |
33 | Taras Petryk | 17 | Ukraina | „Działalność braci Zamojskich na terenach Beresteczka” | 83,46 | L |
34 | Patrycja Borowiec | 16> | Belgia | Lech Wałęsa – bohater czasu pokoju | 83,35 | L |
GP = Grand Prix
L = laureat
Szczegóły na stronie Fundacji Młodej Polonii
(http://www2.mlodapolonia7.com/index.html)
No comments:
Post a Comment