Bałkanistyka

Bałkanistyka
Celem niniejszej strony jest przede wszystkim promowanie wiedzy o Półwyspie Bałkańskim. Odwiedzaj tę stronę każdego dnia i zawsze dowiesz się czegoś nowego o codziennym życiu na Bałkanach od czujnych obserwatorów!

Monday, May 10, 2010

Wyniki ocen jurorów sprawdzających prace konkursowe POLONIADY `2010

Zarząd Fundacji Młodej Polonii ogłasza wyniki ocen jurorów sprawdzających prace konkursowe POLONIADY `2010. Zakwalifikowano do finału następujących półfinalistów, którzy zostają zaproszeni na finały do Warszawy w dniach od 24 do 28 czerwca 2010 r.:

Nr. pracy Imię i nazwisko, Kraj Oceny za treść merytoryczną
1-25 pkt
Oceny za formę pracy
1-10 pkt
1 Anatol Charytończyk Białoruś 22,3 9,5
2 Beata Łukoić Litwa 15 6,8
3 Marta Niszta Białoruś 15,5 6,16
4 Julian Pawlikiewicz USA 16,3 3,5
5 Andrei Movila Mołdawia 19,16 8,5
6 Małgorzata Kiryłłowa Mołdawia 21 9
7 Stanisław Songin Litwa 14,8 8,3
8 Agnieszka Malinauskaite Litwa 15,8 7,3
9 Renata Juriewa Łotwa 20,6 9,16
10 Eryka Piotrowicz Łotwa 21,6 9,3
11 Oksana Saikowska Łotwa 16,5 4,5
12 Daria Plachotnia Polska 18,5 6,6
13 Joanna Leonowicz Litwa 18,16 7
17 Ina Kieżun Litwa 14,5 8,8
19 Barbara Brazdyte Litwa 15,6 6,5
20 Monika Risteska Macedonia 24,6 9,6
24 Amanda Przeździk Kanada 17,6 5,8
25 Peter Puszko Kanada 21,5 8,3
26 Dominik Ludera Kanada 19 8,5
27a Egil Lastowski Łotwa 17,5 8
27b Egil Lastowski Łotwa 21 8,6
28 Michał Dymitr Wieleński Ukraina 15,3/ 5,5
29 Anna Komaszko Ukraina 21,16 9
30 Taras Petryk Ukraina 20,3 8,3
31 Anna Roszka Czechy 16,3 5,6
32 Aneta Grzegorz/ Stefania Gruszka Czechy 18,16 6
33 Dorka Molin (?) Czechy 20,8 6,3
34 Krystyna Druczyk Ukraina 19 10
35 Adam Parzyszek Tunezja x x
36 Wiktoria Adamczyk Polska 21,5 /6,5
37 Katarzyna Nowak Rosja (Irkuck) 19,5 6,5
38A Patrycja Borowiec Belgia 19 8,5
38B Paulina Błaszak Belgia 19 8,5
39A Artur Popławski Belgia 17,16 5
39B Kajetan Szyszka Belgia 17,16 5
40A Ewelina Kuklikowska Belgia 15,5 5,16
40B Katarzyna Maciąg Belgia 15,5 5,16
41 Aleksandra Butrym Belgia 19,16 5,3
43A Damian Staszewski Belgia 19,3 7
43B Konrad Jędor Belgia 19,3 7
44 Ewa Mackiewicz Wilno 14,8 7,3
45 Adam Ben Jaafara Tunezja 22,8 9,6
46 Martyna Grzesiak Anglia 20,16/ 8,3
47 Natalia Blicharska Kanada 19,8 8,16
49 Ludmila Dackowa Ukraina 21,3 1
Oceny jurorów zostały zsumowane i podzielone przez ilość osób oceniających prace konkursowe. Fundacja roześle zaproszenia wraz z drukiem potwierdzającym przyjazd do Warszawy. Z pozdrowieniem Józef K.-Szef Biura Fundacji

No comments: